| Regular Season Standings | ||||
| 1. Ludza Shells | 23 | 0 | 148 | 70 |
| 2. Riga Wizards | 22 | 1 | 146 | 59 |
| 3. Pick And Roll | 21 | 2 | 149 | 98 |
| 4. Bk Vergale | 19 | 4 | 137 | 80 |
| 5. Vergales Vpsk | 17 | 6 | 134 | 94 |
| 6. Delaware Beasts | 17 | 6 | 131 | 94 |
| 7. Talsi Elves | 17 | 6 | 107 | 74 |
| 8. Bk Gostinu Viesuli | 16 | 7 | 133 | 97 |
| 9. Team Conan | 16 | 7 | 133 | 113 |
| 10. Bk Sabiedribas Kreejums | 15 | 8 | 129 | 93 |
| 11. A S K / Kandava | 12 | 11 | 120 | 105 |
| 12. Livanu Dunkers | 11 | 12 | 100 | 96 |
| 13. Stretch Baby Ballers | 11 | 12 | 116 | 116 |
| 14. Ask Verpakus | 11 | 12 | 101 | 102 |
| 15. Ground Zero Of Over-daugava | 11 | 12 | 107 | 108 |
| 16. Bk Vestiena | 8 | 15 | 94 | 112 |
| 17. Līvānu Dragons | 7 | 16 | 90 | 106 |
| 18. Ksk Rubene | 6 | 17 | 83 | 115 |
| 19. Aldaris L M T / L V | 5 | 18 | 65 | 107 |
| 20. Riga Vef / Seb | 5 | 18 | 72 | 132 |
| 21. Bear Unit StrenÄi | 3 | 20 | 83 | 144 |
| 22. Chains De Aldo Bonzi | 1 | 22 | 58 | 141 |
| 23. Rude Rally Team | 1 | 22 | 62 | 150 |
| 24. Latvian Warriors | 1 | 22 | 60 | 152 |
| V | L | PPG | APG | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























