| Regular Season Standings | ||||
| 1. A S K / Kandava | 29 | 0 | 165 | 71 |
| 2. Riga Wizards | 25 | 4 | 132 | 57 |
| 3. Rude Rally Team | 25 | 4 | 152 | 86 |
| 4. Bear Unit Strenči | 24 | 5 | 133 | 82 |
| 5. Aldaris L M T / L V | 24 | 5 | 131 | 81 |
| 6. Bk Vergale | 23 | 6 | 121 | 74 |
| 7. Ground Zero Of Over-daugava | 23 | 6 | 121 | 76 |
| 8. Ludza Shells | 21 | 8 | 132 | 91 |
| 9. Delaware Beasts | 19 | 10 | 125 | 92 |
| 10. Bk Gostinu Viesuli | 17 | 12 | 131 | 95 |
| 11. Ksk Rubene | 17 | 12 | 121 | 101 |
| 12. Ask Verpakus | 14 | 15 | 111 | 116 |
| 13. Chains De Aldo Bonzi | 12 | 17 | 104 | 119 |
| 14. Bk Vestiena | 12 | 17 | 89 | 104 |
| 15. Bk Sabiedribas Kreejums | 12 | 17 | 96 | 123 |
| 16. Riga Vef / Seb | 10 | 19 | 85 | 123 |
| 17. Bk Šalkeri | 7 | 22 | 82 | 134 |
| 18. Latvian Warriors | 7 | 22 | 76 | 128 |
| 19. Talsi Elves | 7 | 22 | 76 | 130 |
| 20. Rubene Wild Cats | 6 | 23 | 95 | 145 |
| 21. Stretch Baby Ballers | 6 | 23 | 77 | 130 |
| 22. Nijmegen Matrix Ltv | 4 | 25 | 80 | 127 |
| 23. Murder Jackal | 4 | 25 | 77 | 140 |
| 24. Dundaga Machete | 0 | 29 | 62 | 150 |
| V | L | PPG | APG | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















